<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B Meters Kft. - Vízóra &#187; Lakás és Házi vízmérők</title>
	<atom:link href="http://www.bmeters.hu/category/vizmero-vizora-hidegvizes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bmeters.hu</link>
	<description>Hideg és meleg víz valamint hőmennyiség mérők kereskedelme.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 09:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GSD-8 hideg- és melegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/gsd-8rfm-hideg-es-melegvizes-radios-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/gsd-8rfm-hideg-es-melegvizes-radios-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[GSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Szárazon futó Hidegvíz 30°C Melegvíz 90°C 8 számgörgő 1 liter pontosságú kijelzés Készül: 1/2&#8243; &#8211; 3/4&#8243; méretben A számláló 360°-ban elforgatható Alacsony indulási érzékenység Tartós, pontos mérési eredmények Impulzusadóval felszerelhető &#8211; rádiós rendszer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szárazon futó<img class="alignright" title="GSD 8 hideg" onmouseover="this.src='http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/GSD8-meleg.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/GSD8-hideg.jpg';" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/GSD8-hideg.jpg" alt="GSD8 meleg GSD 8 hideg  és melegvizes vízmérő" width="180" height="180" /></p>
<p>Hidegvíz 30°C</p>
<p>Melegvíz 90°C</p>
<p>8 számgörgő</p>
<p>1 liter pontosságú kijelzés</p>
<p>Készül: 1/2&#8243; &#8211; 3/4&#8243; méretben</p>
<p>A számláló 360°-ban elforgatható<a href="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/GSD8_MID-magyar.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-225" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus29.jpg" alt="katalogus29 GSD 8 hideg  és melegvizes vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>Alacsony indulási érzékenység</p>
<p>Tartós, pontos mérési eredmények</p>
<p>Impulzusadóval felszerelhető &#8211; rádiós rendszer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/gsd-8rfm-hideg-es-melegvizes-radios-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMDX melegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/gmdx-melegvizes-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/gmdx-melegvizes-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[GMDX]]></category>
		<category><![CDATA[NA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Melegvíz /90°C/ mérésére Szárazon futó MID R50 metrológiai osztály Kiváló indulási érzékenység Pontos mérési eredmények Tartós stabilitás Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243; NA 50 karimás kivitelben is Műanyag alapú festékréteg Optimális üzembiztonság korrózív vizeknél is Impulzustávadóval felszerelhető 0,05 leolvasási pontosságú számláló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-117" href="http://www.bmeters.hu/gmdx-melegvizes-vizmer/gmdx_1_piros/"><img class="alignright size-medium wp-image-117" title="GMDX_1_piros" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/GMDX_1_piros-150x143.jpg" alt="GMDX 1 piros 150x143 GMDX melegvizes vízmérő" width="150" height="143" /></a>Melegvíz /90°C/ mérésére</p>
<p>Szárazon futó</p>
<p>MID R50 metrológiai osztály</p>
<p>Kiváló indulási érzékenység</p>
<p>Pontos mérési eredmények</p>
<p>Tartós stabilitás</p>
<p>Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243;<a href="http://www.bmeters.hu/uploads/gmdxmeleg.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-121" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus1.jpg" alt="katalogus1 GMDX melegvizes vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>NA 50 karimás kivitelben is</p>
<p>Műanyag alapú festékréteg</p>
<p>Optimális üzembiztonság korrózív vizeknél is</p>
<p>Impulzustávadóval felszerelhető</p>
<p>0,05 leolvasási pontosságú számláló</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/gmdx-melegvizes-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMB hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/gmb-rp-hidegvizes-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/gmb-rp-hidegvizes-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[GMB]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Metrológiai osztály: B Többsugaras, nedvesen futó Szárnykerekes Kiváló indulási érzékenység Kiemelkedő mérési eredmények és tartós stabilitás Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243; Hidegvíz /30°C/ mérésére]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metrológiai osztály: B<a rel="attachment wp-att-304" href="http://www.bmeters.hu/gmb-rp-hidegvizes-vizmer/gmb-2/"><img class="alignright size-medium wp-image-304" title="gmb-2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/gmb-2-150x147.jpg" alt="gmb 2 150x147 GMB hidegvizes vízmérő" width="150" height="147" /></a></p>
<p>Többsugaras, nedvesen futó</p>
<p>Szárnykerekes</p>
<p>Kiváló indulási érzékenység</p>
<p>Kiemelkedő mérési eredmények és tartós stabilitás</p>
<p>Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243;</p>
<p>Hidegvíz /30°C/ mérésére<a href="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2017/02/GMB-magyar-kataloguslap.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-208" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus27.jpg" alt="katalogus27 GMB hidegvizes vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/gmb-rp-hidegvizes-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPR hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/cpr-hidegvizes-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/cpr-hidegvizes-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[CPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Egysugaras, nedvesen futó Méretek: 1/2&#8243; &#8211; 3/4&#8243; B és C metrológiai osztály Kiváló indulási érzékenység Direkt fogaskerekes számláló hajtás Pontos mérési eredmények Síküveg fedőelem      Elcsurgó víz mérésére is alkalmas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/CPR-RP_hideg.jpg" alt="CPR RP hideg CPR hidegvizes vízmérő" width="180" height="180" title="CPR hidegvizes vízmérő" />Egysugaras, nedvesen futó</p>
<p>Méretek: 1/2&#8243; &#8211; 3/4&#8243;</p>
<p>B és C metrológiai osztály</p>
<p>Kiváló indulási érzékenység</p>
<p>Direkt fogaskerekes számláló hajtás</p>
<p>Pontos mérési eredmények</p>
<p>Síküveg fedőelem     <a href="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/CPR-M3-Ismertető-magyar.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-202" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus26.jpg" alt="katalogus26 CPR hidegvizes vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>Elcsurgó víz mérésére is alkalmas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/cpr-hidegvizes-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus falsíkba építhető vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/venus-hidegvizes-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/venus-hidegvizes-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Tartozékok: - falazódoboz - mérőóra - króm rozetta - passzdarab - csatlakozó /a falazódobozban/ Szárazon futó vízmérő Krómozott rozetta A számláló 360°-ban elforgatható Vízrendszerben önállóan nyomás alá helyezhető Elegáns megjelenés Könnyű szerelhetőség]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-192" href="http://www.bmeters.hu/vizmero-vizora-hidegvizes/venus-hidegvizes-vizmer/attachment/venus/"><img class="alignright size-medium wp-image-192" title="VENUS" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/VENUS-150x150.png" alt="VENUS 150x150 Venus falsíkba építhető vízmérő" width="150" height="150" /></a>Tartozékok:</p>
<p>- falazódoboz</p>
<p>- mérőóra</p>
<p>- króm rozetta</p>
<p>- passzdarab</p>
<p>- csatlakozó /a falazódobozban/</p>
<p>Szárazon futó vízmérő</p>
<p>Krómozott rozetta<a href="http://www.bmeters.hu/uploads/venus.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-193" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus25.jpg" alt="katalogus25 Venus falsíkba építhető vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>A számláló 360°-ban elforgatható</p>
<p>Vízrendszerben önállóan nyomás alá helyezhető</p>
<p>Elegáns megjelenés</p>
<p>Könnyű szerelhetőség</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/venus-hidegvizes-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMDX hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/25-nedvesen-futo-vizmennyisegmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/25-nedvesen-futo-vizmennyisegmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás és Házi vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[GMDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Hidegvíz /30°C/ mérésére Szárazon futó B metrológiai osztály Kiváló indulási érzékenység Pontos mérési eredmények Tartós stabilitás Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243; NA 50 karimás kivitelben is Műanyag alapú festékréteg Optimális üzembiztonság korrózív vizeknél is Impulzustávadóval felszerelhető 0,052 leolvasási pontosságú számláló]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-94" href="http://www.bmeters.hu/vizmero-vizora-hidegvizes/25-nedvesen-futo-vizmennyisegmer/attachment/gmdx_1_kek-2/"><img class="alignright size-medium wp-image-94" title="GMDX_1_kek" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/02/GMDX_1_kek-150x143.jpg" alt="GMDX 1 kek 150x143 GMDX hidegvizes vízmérő " width="150" height="143" /></a>Hidegvíz /30°C/ mérésére</p>
<p>Szárazon futó</p>
<p>B metrológiai osztály</p>
<p>Kiváló indulási érzékenység</p>
<p>Pontos mérési eredmények</p>
<p>Tartós stabilitás</p>
<p>Gyártott méretek: 1/2&#8243; &#8211; 2&#8243;<a href="http://www.bmeters.hu/uploads/gmdxhideg.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-148" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/02/katalogus21.jpg" alt="katalogus21 GMDX hidegvizes vízmérő " width="120" height="40" /></a></p>
<p>NA 50 karimás kivitelben is</p>
<p>Műanyag alapú festékréteg</p>
<p>Optimális üzembiztonság korrózív vizeknél is</p>
<p>Impulzustávadóval felszerelhető</p>
<p>0,052 leolvasási pontosságú számláló</p>
<p><a rel="attachment wp-att-51" href="http://www.bmeters.hu/vizmero-vizora-hidegvizes/25-nedvesen-futo-vizmennyisegmer/attachment/b-25-a-4/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/25-nedvesen-futo-vizmennyisegmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
