<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B Meters Kft. - Vízóra &#187; Ipari vízmérők</title>
	<atom:link href="http://www.bmeters.hu/category/vizmero-vizora-melegvizes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bmeters.hu</link>
	<description>Hideg és meleg víz valamint hőmennyiség mérők kereskedelme.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2024 09:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MAG-C indukciós szennyvízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-szennyvizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-szennyvizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[BMETERS]]></category>
		<category><![CDATA[MAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Bármely szennyvíz mérésére alkalmas. Indukciós áramlásmérő, a BMETERS Kft. kínálatában. Bővebb információért kérjük keresse kollégáinkat a 06-1-433-3450-es telefonszámon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-278" href="http://www.bmeters.hu/mag-indukcios-szennyvizmer/mag-c-2/"><img class="alignright size-medium wp-image-278" title="mag-c" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/08/mag-c-150x150.png" alt="mag c 150x150 MAG C indukciós szennyvízmérő" width="150" height="150" /></a>Bármely szennyvíz mérésére alkalmas.</p>
<p>Indukciós áramlásmérő,</p>
<p>a BMETERS Kft. kínálatában.</p>
<p>Bővebb információért kérjük</p>
<p>keresse kollégáinkat a</p>
<h4>06-1-433-3450-es</h4>
<h4><a href="http://www.bmeters.hu/uploads/mag-c.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-280" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/08/katalogus2.jpg" alt="katalogus2 MAG C indukciós szennyvízmérő" width="120" height="40" /></a></h4>
<p>telefonszámon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-szennyvizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAG indukciós áramlásmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-aramlasmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-aramlasmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[BMETERS]]></category>
		<category><![CDATA[MAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Indukciós áramlásmérő, a BMETERS Kft. kínálatában. Bővebb információért kérjük keresse kollégáinkat a 06-1-433-3450-es telefonszámon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-253" href="http://www.bmeters.hu/mag-indukcios-aramlasmer/mag-c/"><img class="alignright size-medium wp-image-253" title="MAG-C" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/04/MAG-C-144x150.jpg" alt="MAG C 144x150 MAG indukciós áramlásmérő" width="144" height="150" /></a>Indukciós áramlásmérő,</p>
<p>a BMETERS Kft. kínálatában.</p>
<p>Bővebb információért kérjük</p>
<p>keresse kollégáinkat a</p>
<h4>06-1-433-3450-es</h4>
<p>telefonszámon.</p>
<h4><a href="http://www.bmeters.hu/uploads/mag.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-254" style="border: 10px solid white;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus2.jpg" alt="katalogus2 MAG indukciós áramlásmérő" width="120" height="40" /></a></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/mag-indukcios-aramlasmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDE K40 hideg- és melegvizes vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/wde-k40/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/wde-k40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>
		<category><![CDATA[WDEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nagyvízmérő Hidegvíz mérésére /30°C/ Melegvíz mérésére /90°C/ Vízszintes és függőleges beépítésre Mérési osztály: B Alacsony nyomásveszteség Széles mérési tartomány Impulzusadóval utólag is felszerelhető A számláló 360°-ban elfordítható]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" onmouseover="this.src='http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/WDE-K40_meleg.jpg';" onmouseout="this.src='http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/WDE-K40.jpg';" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/WDE-K40.jpg" alt="WDE K40 meleg WDE K40 hideg  és melegvizes vízmérő" width="144" height="144" title="WDE K40 hideg  és melegvizes vízmérő" />Nagyvízmérő</p>
<p>Hidegvíz mérésére /30°C/</p>
<p>Melegvíz mérésére /90°C/</p>
<p>Vízszintes és függőleges beépítésre</p>
<p>Mérési osztály: B</p>
<p>Alacsony nyomásveszteség</p>
<p>Széles mérési tartomány<a href="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2015/12/WDE-K-40.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-233" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus211.jpg" alt="katalogus211 WDE K40 hideg  és melegvizes vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>Impulzusadóval utólag is felszerelhető</p>
<p>A számláló 360°-ban elfordítható</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/wde-k40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tan-X5 öntözési vízmérő</title>
		<link>https://www.bmeters.hu/tan-x5-hidegvizes-vizmer/</link>
		<comments>https://www.bmeters.hu/tan-x5-hidegvizes-vizmer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmeters.hu/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Öntözési vízmérő Hidegvíz /30°C/ mérésére Homok és szálasanyag tartalmú víz mérésére is alkalmas. Kiváló indulási érzékenység Pontos mérési eredmények Görgős számláló Tartós stabilitás]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-165" href="http://www.bmeters.hu/tan-x5-hidegvizes-vizmer/tanx5/"><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="TANX5" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/TANX5-150x150.png" alt="TANX5 150x150 Tan X5 öntözési vízmérő" width="150" height="150" /></a>Öntözési vízmérő</p>
<p>Hidegvíz /30°C/ mérésére</p>
<p>Homok és szálasanyag tartalmú víz</p>
<p>mérésére is alkalmas.</p>
<p>Kiváló indulási érzékenység</p>
<p>Pontos mérési eredmények</p>
<p>Görgős számláló<a href="http://www.bmeters.hu/uploads/tanx5.pdf" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-176" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="katalogus2" src="http://www.bmeters.hu/wp-content/uploads/2011/03/katalogus24.jpg" alt="katalogus24 Tan X5 öntözési vízmérő" width="120" height="40" /></a></p>
<p>Tartós stabilitás</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bmeters.hu/tan-x5-hidegvizes-vizmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
